Комунальне господарство
Постачання питної води
25.05.2021; 08:02
завершено
Доброго дня! Виконавчий комітет Софіївської селищної ради проводить опитування щодо якості надання послуги водопостачання у громаді. Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості надання водопостачання. Всі відповіді будуть аналізуватись тільки в узагальненому вигляді. Дякуємо за співпрацю.
Взяли участь
13Коментарів
0Питань
21. Чи ви задоволені поточним станом водопостачання?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 4 | 30.77 | |
| частково задоволений(а) | 7 | 53.85 | |
| скоріше незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 2 | 15.38 | |
| не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
2. Як ви можете оцінити якість води, якою користуєтесь?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| відмінно | 1 | 7.69 | |
| добре | 2 | 15.38 | |
| задовільно | 4 | 30.77 | |
| незадовільно | 6 | 46.15 | |
| важко відповісти | 0 | 0.00 |
3. Розподіл за віком
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| 18 років та молодше | 0 | 0 | |
| від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
| від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
| від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
| Старші за 60 років | 0 | 0 |
4. Розподіл за статтю
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | 0 | 0 | |
| Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів