Освіта
Задоволеність мешканців якістю освітніх послуг
25.05.2021; 09:00
завершено
Доброго дня! Виконавчий комітет Софіївської селищної ради проводить опитування щодо якості освітніх послуг в громаді.
Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг.
Всі відповіді будуть аналізуватись тільки в узагальненому вигляді.
Дякуємо за співпрацю.
Взяли участь
8Коментарів
0Питань
121. Загальна оцінка освітніх послуг
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| відмінно | 2 | 25.00 | |
| добре | 4 | 50.00 | |
| задовільно | 2 | 25.00 | |
| незадовільно | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
2. Чи задоволені Ви рівнем та регулярністю медичного огляду у закладі?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| частково задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 2 | 25.00 |
3. Чи задоволені Ви підвезенням учнів до закладу?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| частково задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 2 | 25.00 |
4. Чи задоволені Ви умовами навчання?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| частково задоволений(а) | 4 | 50.00 | |
| скоріше незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 1 | 12.50 |
5. Чи задоволені Ви якістю харчування?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| частково задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 1 | 12.50 |
6. Чи задоволені Ви рівнем матеріального забезпечення освітнього процесу?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| частково задоволений(а) | 4 | 50.00 | |
| скоріше незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
7. Чи задоволені Ви ставленням до дітей?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| частково задоволений(а) | 5 | 62.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
8. Чи задоволені Ви станом санвузлів у закладі?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| частково задоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| скоріше незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 2 | 25.00 |
9. Чи задоволені Ви рівнем позакласних заходів у закладі?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| частково задоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 3 | 37.50 |
10. Чи задоволені Ви умови роботи шкільних таборів?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| частково задоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 3 | 37.50 |
11. Чи задоволені Ви опалюванням в закладі?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 4 | 50.00 | |
| частково задоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| скоріше незадоволений(а) | 2 | 25.00 | |
| дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
12. Чи задоволені Ви рівнем залученості батьків до процесів управління у закладах освіти?
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| дуже задоволений(а) | 0 | 0.00 | |
| частково задоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| скоріше незадоволений(а) | 3 | 37.50 | |
| дуже незадоволений(а) | 1 | 12.50 | |
| не знаю/не можу сказати | 1 | 12.50 |
13. Розподіл за віком
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| 18 років та молодше | 0 | 0 | |
| від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
| від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
| від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
| Старші за 60 років | 0 | 0 |
14. Розподіл за статтю
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | 0 | 0 | |
| Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів